Descargar PDF
PROTEINAS TOTALES
| Examen: | PROTEINAS |
| Sinónimo: | Proteínas sericas |
| Tipo de muestra: | Suero – Plasma con Heparina de litio o EDTA: 500 uL |
| Estabilidad y preparación: | 1 mes a 2 – 8ºC. 6 meses a -20°C. |
| Interferencias: | – |
| Días de procesamiento: | Diario |
| Preparación del paciente: | No requiere de condiciones especiales. |
| Utilidad clinica: | Para determinar su estado nutricional o para el cribado de ciertas alteraciones hepáticas y renales así como de otras enfermedades. Si usted experimenta una pérdida de peso o fatiga inexplicable o si su médico cree que presenta síntomas de una alteración hepática o renal. |



