SODIO
| Examen: | SODIO |
| Sinónimo: | Na+ |
| Tipo de muestra: | Suero – 500 uL |
| Estabilidad y preparación: | 4 días de 2–8ºC. |
| Interferencias: | – |
| Días de procesamiento: | Diario |
| Preparación del paciente: | No requiere de condiciones especiales. |
| Utilidad clinica: | Para determinar si la concentración de sodio se encuentra dentro de los límites de normalidad y para ayudar a evaluar el equilibrio electrolítico y la función renal; para monitorizar las hiper o hiponatremias (concentraciones altas o bajas de sodio) agudas o crónicas. Si existe deshidratación, edema, problemas con la tensión arterial o síntomas no específicos; a menudo forma parte de determinaciones rutinarias del laboratorio; también se utiliza para monitorizar determinadas situaciones patológicas como tensión arterial elevada o baja. |



