Descargar PDF
VITAMINA D, 1,25-OH
| Examen: | 1,25-OH VITAMINA D |
| Sinónimo: | Calcitriol |
| Tipo de muestra: | Suero – 3mL |
| Estabilidad y preparación: | 1 mes a 2-8ºC. 1 mes a -20ºC. |
| Interferencias: | Hemolisis |
| Días de procesamiento: | Diario (REMITIDA A LA RED DE APOYO) |
| Preparación del paciente: | No requiere de condiciones especiales. |
| Utilidad clinica: | Prueba empleada para la medición de la forma bioactiva de la Vitamina D. Es utilizada también en diagnóstico diferencial de hipocalcemia y monitoreo de pacientes con osteodistrofia renal o insuficiencia renal crónica. |



